Multigigabit Enterprise Router Specifications Table
| Specification | Details |
| Multigigabit RJ45 Ports | 5 x 10/100/1000/2500BASE-T |
| SFP+ Fiber Ports | 1 x 10GE SFP+ port |
| Fixed LAN Ports | 1 |
| Fixed WAN Ports | 1 |
| CPU Architecture | Quad-core processor @ 2.0 GHz per core |
| Flash Memory | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Dimensions (W x D x H) | 202 mm x 108 mm x 28 mm (7.95″ x 4.25″ x 1.1″) |
| Weight | 0.61 kg (1.34 lbs) |
| Mounting Options | Desk / Rack mount (Occupies 1U rack space) |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Concurrent Clients | 400 (Recommended) |
| Throughput Performance | 2500 Mbps (2.5 Gbps) |



















