| Specification | MINI-GBIC-SX-MM850 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | MINI-GBIC-GT |
| Data Rate | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1000base-X to 1000base-T |
| Form Factor | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| Connector Type | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | RJ45 |
| Cable Type | MMF | SMF | SMF | SMF | Cat 5e / 6 / 6a |
| Fiber End Face | UPC | UPC | UPC | UPC | N/A |
| Transmitter Type | VCSEL | DFB | DFB | DFB | N/A |
| Receiver Type | PIN | PIN | PIN | PIN | N/A |
| Reach | 550 m (1,804.46 ft) | 10 km (32,808.40 ft) | 40 km (131,233.60 ft) | 80 km (262,467.19 ft) | 100 m (328.08 ft) |
| BER | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ | N/A |
| DDM / DOM | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Power Consumption | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W |
| Wavelength | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | N/A |
| Max TX Power | 0 dBm | -3 dBm | 0 dBm | 5 dBm | N/A |
| Min TX Power | -9.5 dBm | -11 dBm | -5 dBm | 0 dBm | N/A |
| Min Extinction Ratio | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB | N/A |
| RX Sensitivity | < -17 dBm | < -19 dBm | < -23 dBm | < -27 dBm | N/A |
| RX Overload Power | 0 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | N/A |
| Operating Temp | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH |
| Dimensions (WxDxH) | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 68 x 14 x 8.5 mm |
| Weight | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
Single-Fiber SFP (BIDI) Specifications
Bidirectional (BIDI) modules transmit and receive on different wavelengths over a single strand of fiber, operating in matched pairs (e.g., LH40-SM1310 paired with LH40-SM1550).
| Specification | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
| Data Rate | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps |
| Form Factor | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| Connector Type | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC |
| Cable Type | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
| Fiber End Face | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC |
| Transmitter Type | DFB | DFB | FP | DFB | FP | DFB |
| Receiver Type | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
| Reach | 40 km (131,233.6 ft) | 40 km (131,233.6 ft) | 20 km (65,616.8 ft) | 20 km (65,616.8 ft) | 3 km (9,842.5 ft) | 3 km (9,842.5 ft) |
| BER | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ | $1.00 \times 10^{-12}$ |
| DDM / DOM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Consumption | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W | $\le$ 1.5 W |
| Wavelength |
TX: 1310 nm RX: 1550 nm |
TX: 1550 nm RX: 1310 nm |
TX: 1310 nm RX: 1550 nm |
TX: 1550 nm RX: 1310 nm |
TX: 1310 nm RX: 1550 nm |
TX: 1550 nm RX: 1310 nm |
| Max TX Power | 0 dBm | 0 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |
| Min TX Power | -5 dBm | -5 dBm | -9 dBm | -9 dBm | -9 dBm | -9 dBm |
| Min Extinction Ratio | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB | $\ge$ 9 dB |
| RX Sensitivity | < -23 dBm | < -23 dBm | < -20 dBm | < -20 dBm | < -22 dBm | < -22 dBm |
| RX Overload Power | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm |
| Operating Temp | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| Operating Humidity | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH |
| Dimensions (WxDxH) | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm | 56.5 x 13.5 x 8.5 mm |
| Weight | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) | 35 g (0.08 lbs) |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |















