| CPU | Intel® Core™ i7-12650H 2.3GHz |
|---|---|
| OS | Free Dos |
| DISPLAY | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, IPS-Level |
| GRAPHICS | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU, 4GB GDDR6 Up to 1172.5MHz Boost Clock 45W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
| MEMORY | 16GB (8GB*2) DDR4-3200 2 Slots |
| STORAGE CAPABILITY | 512GB SSD
1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
| WEBCAM | HD type (30fps@720p) |
| KEYBOARD | Single Backlit Keyboard (Red) |
| COMMUNICATION | Gb LAN 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2 |
| AUDIO | 2x 2W Speaker |
| AUDIO JACK | 1x Mic-in, 1x Headphone-out |
| I/O PORTS | 1x Type-C (USB3.1 Gen1 / DP) 3x Type-A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ (4K @ 30Hz) 1x RJ45 |
| SECURITY | Kensington Lock |
| BATTERY | 3-Cell 52.4 Battery (Whr) |
| AC ADAPTER | 120W adapter |
| WEIGHT (W/ BATTERY) | 1.86 kg |
| DIMENSION (WXDXH) | 359 x 254 x 21.7 mm |
Laptops, MSI Laptops
MSI Thin GF63 12UC, 15.6″ FHD, Intel Core i7-12650H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 4GB
Compare
















