CPU | Intel® Core™ Core i7-11800H 2.3 GHz |
---|---|
OS | Free Dos |
DISPLAY | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Value IPS-level, Anti-glare display, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, Refresh Rate:144Hz, Adaptive-Sync, Optimus |
GRAPHICS | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU, Up to 1585MHz at 60W (75W with Dynamic Boost), 4GB GDDR6 |
MEMORY | 16GB (8GB*2)
DDR4-3200 SO-DIMM, Max Capacity:32GB |
STORAGE CAPABILITY | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
WEBCAM | 720P HD camera |
KEYBOARD | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
COMMUNICATION | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
AUDIO | DTS software AI noise-canceling technology Support Microsoft Cortana near field/Far field Built-in array microphone 2-speaker system |
AUDIO JACK | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
I/O PORTS | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ |
BATTERY | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
AC ADAPTER | ø6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
WEIGHT (W/ BATTERY) | 2.30 Kg (5.07 lbs) |
DIMENSION (W x D x H) | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.43 cm (14.13″ x 10.08″ x 0.90″ ~ 0.96″) |
SECURITY | BIOS Administrator Password and User Password Protection |
ASUS TUF Laptops, Laptops
ASUS TUF Gaming FX506H, 15.6″ FHD IPS 144Hz, intel Core i7-11800H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 Ti 4GB
Compare